二十大冷门暴利生意,仅供参考!

投稿员 创业资讯 2023-09-02 1

摘要:寻找合适的商业模型总是一件极具挑战性的事情,特别是在竞争激烈的市场环境中。然而,有一些商业领域因为种种原因而被忽视,却拥有惊人的盈利潜力。本文将探讨二十个被普遍忽视但具有高利润空间的生意,包括每个生意的优点、缺点、前期投入成本、日毛利率以及...

寻找合适的商业模型总是一件极具挑战性的事情,特别是在竞争激烈的市场环境中。然而,有一些商业领域因为种种原因而被忽视,却拥有惊人的盈利潜力。本文将探讨二十个被普遍忽视但具有高利润空间的生意,包括每个生意的优点、缺点、前期投入成本、日毛利率以及月营业额等方面。

二十大冷门生意

目录

  • 殡葬服务

  • 眼镜店

  • 家政服务

  • 养发馆

  • 24h*人用品无人售货店

  • 老年服饰专卖店

  • 早餐店

  • 旧废品回收

  • 水果贩卖

  • 宠物商店

  • 干洗行业

  • 裁缝店

  • 宠物写真馆

  • 男士美容

  • 钟表维修

  • 家居饰品

  • 手工艺品店

  • 教育行业

  • 水草贩卖

  • 汽车装饰

冷门暴利生意详解

| 编号 | 生意类型         | 优点                               | 缺点                  | 前期投入成本(元) | 日毛利率(%) | 月营业额(元) |
|------|------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 01   | 殡葬服务         | 高需求、稳定                       | 社会接受度较低        | 100,000            | 30           | 300,000         |
| 02   | 眼镜店           | 较高毛利率、需求稳定               | 竞争激烈              | 80,000             | 50           | 200,000         |
| 03   | 家政服务         | 市场大、成本低                     | 管理复杂              | 20,000             | 40           | 100,000         |
| 04   | 养发馆           | 顾客粘性高、利润稳定               | 竞争激烈              | 50,000             | 35           | 150,000         |
| 05   | 24h**人用品无人售货店 | 高利润、低成本               | 法律风险              | 30,000             | 60           | 180,000         |
| 06   | 老年服饰专卖店   | 目标客群明确、需求稳定             | 市场相对较小          | 40,000             | 45           | 120,000         |
| 07   | 早餐店           | 顾客需求量大、成本低               | 时间压力大            | 25,000             | 50           | 100,000         |
| 08   | 旧废品回收       | 低成本、环保                       | 地域限制              | 10,000             | 25           | 50,000          |
| 09   | 水果贩卖         | 利润稳定、需求量大                 | 季节性影响            | 20,000             | 30           | 90,000          |
| 10   | 宠物商店         | 市场需求增长、高利润               | 管理复杂              | 60,000             | 40           | 160,000         |
| 11   | 干洗行业         | 高利润、需求稳定                   | 技术要求高            | 70,000             | 45           | 180,000         |
| 12   | 裁缝店           | 手工费高、顾客粘性                 | 竞争激烈              | 15,000             | 60           | 90,000          |
| 13   | 宠物写真馆       | 创意性强、利润高                   | 需要专业技术          | 40,000             | 55           | 110,000         |
| 14   | 男士美容         | 市场潜力大、利润高                 | 社会接受度较低        | 80,000             | 50           | 220,000         |
| 15   | 钟表维修         | 技术壁垒、利润稳定                 | 需要专业技术          | 20,000             | 40           | 70,000          |
| 16   | 家居饰品         | 高利润、市场需求稳定               | 竞争激烈              | 50,000             | 45           | 140,000         |
| 17   | 手工艺品店       | 创意性强、高利润                   | 需要艺术眼光          | 30,000             | 50           | 100,000         |
| 18   | 教育行业         | 高利润、需求稳定                   | 竞争激烈              | 100,000            | 40           | 250,000         |
| 19   | 水草贩卖         | 市场需求增长、利润高               | 需要专业知识          | 25,000             | 60           | 80,000          |
| 20   | 汽车装饰         | 高利润、客户粘性                   | 技术要求高            | 50,000             | 40           | 130,000         |

以上列举的二十个生意都有各自独特的优点和缺点,以及不同的盈利潜力。希望这篇文章能为您在选择生意方面提供一些有用的参考。

需要注意的是,所有的数据都是大致的估计,具体情况还需要根据地域、市场需求等多个因素来综合考虑。在进行任何投资之前,建议做全面的市场调查和规划。

最后,祝您生意兴隆,财源滚滚!

相关推荐
关闭

用微信“扫一扫”